Para continuarmos  a fazer jornalismo independente dos políticos e da vontade dos anunciantes o @Verdade passou a ter um preço.

Previsões mundiais do FMI para 2009 e 2010

A seguir as previsões econômicas mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2009 e 2010, divulgadas esta quinta-feira em Istambul.

Os números entre parênteses representam a diferença em pontos percentuais para as estimativas divulgadas em 28 de janeiro.

Crescimento do PIB 2009 / 2010

Mundo -1,1 (0,3) / 3,1 (0,6)

Economias desenvolvidas -3,4 (0,4) / 1,3 (0,7)

Estados Unidos -2,7 (-0,1) / 1,5 (0,7)

Japão -5,4 (0,6)/ 1,7 (0,0)

Eurozona -4,2 (0,6) / 0,3 (0,6)

Alemanha -5,3 (0,9) / 0,3 (0,9)

França -2,4 (0,6) / 0,9 (0,5)

Itália -5,1 (0,0) / 0,2 (0,3)

Espanha -3,8 (0,2) / -0,7 (0,1)

Grã-Bretanha -4,4 (-0,2) / 0,9 (0,7)

Canadá -2,5 (-0,2) / 2,1 (0,5)

Economias emergentes 1,7 (0,2) / 5,1 (0,4)

África 1,7 (-0,1) / 4,0 (-0,1)

Ásia 6,2 (0,7) / 7,3 (0,3)

China 8,5 (1,0) / 9,0 (0,5)

Índia 5,4 (0,0) / 6,4 (-0,1)

América Latina -2,5 (0,1) / 2,9 (0,6)

Brasil -0,7 (0,6) / 3,5 (1,0)

México -7,3 (0,0) / 3,3 (0,3)

Oriente Médio 2,0 (0,0) / 4,2 (0,5)

Europa central/oriental -5,0 (0,0) / 1,8 (0,8)

Rússia -7,5 (-1,0) /1,5 (0,0)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Related Posts

error: Content is protected !!