Para continuarmos  a fazer jornalismo independente dos políticos e da vontade dos anunciantes o @Verdade passou a ter um preço.

NBA: Lakers humilham Cleveland

A equipa de Los Angeles obteve um resultado histórico – que assume contornos de humilhação -, batendo os Cavs por 112-57, naquela que é a terceira maior vitória da história do conjunto californiano. Os comandados de Phil Jackson nem precisaram de forçar muito e cedo começaram a cavar uma diferença considerável.

Ao intervalo já venciam por 57-25. Na segunda metade, mais do mesmo: Lakers a mais para Cleveland a menos. E a vanatgem aumentou… No final, Ron Artest e Andrew Bynum fizeram 15 pontos, Pau Gasol conseguiu um duplo-duplo (13 pontos e 14 ressaltos) e Kobe Bryant, mais discreto, contribuiu com 13 pontos.

Pela equipa do estado do Ohio, Alonzo Gee ainda chegou aos 12 pontos, num encontro em que Antawn Jamison passou ao lado dos acontecimentos.

Os Lakers aproximaram-se da vice-liderança da Conferência Oeste (28 vitórias e 11 derrotas) e os Cavaliers mantêm-se como lanternas vermelhas da Conferência Este, contando apenas por vitórias 8 dos 38 compromissos disputados.

A classificações estão nesta altura assim ordenadas:

CONFERÊNCIA ESTE

Divisão Atlântico

1. Boston, 28 vitórias/9 derrotas (75,7%)

2. New York, 22/15 (59,5%)

3. Philadelphia, 15/23 (39,5%)

4. Toronto, 13/24 (35,1%)

5. New Jersey, 10/27 (27%)

 

Divisão Central

1. Chicago, 25 vitórias/12 derrotas (67,6%)

2. Indiana, 15/20 (42,9%)

3. Milwaukee, 14/21 (40%)

4. Detroit, 12/25 (32,4%)

5. Cleveland, 8/30 (21,1%)

 

Divisão Sudeste

1. Miami, 30/9 (76,9%)

2. Orlando, 25/12 (67,6%)

3. Atlanta, 25/14 (64,1%)

4. Charlotte, 14/21 (40%)

5. Washington, 10/26 (27,8%)

 

CONFERÊNCIA OESTE

Divisão Noroeste

1. Oklahoma, 25 vitórias/13 derrotas (65,8%)

2. Utah, 25/13 (65,8%)

3. Denver, 21/16 (56,8%)

4. Portland, 20/19 (51,3%)

5. Minnesota, 9/30 (23,1%)

 

Divisão Pacífico

1. LA Lakers, 28 vitórias/11 derrotas (71,8%)

2. Phoenix, 15/21 (41,7%)

3. Golden State, 15/22 (40,5%)

4. LA Clippers, 12/24 (33,3%)

5. Sacramento, 8/27 (22,9%)

 

Divisão Sudoeste

1. San Antonio, 32 vitórias/6 derrotas (84,2%)

2. Dallas, 26/10 (72,2%)

3. New Orleans, 22/16 (57,9%)

4. Houston, 17/21 (44,7%)

5. Memphis, 17/21 (44,7%)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Related Posts

error: Content is protected !!