Depois de cinco meses na liderança, a Espanha perdeu a liderança da classificação das melhores seleções do mundo publicada esta quarta-feira pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que agora é encabeçada pelo Brasil.
A seleção nacional de Moçambique, os mambas, mantém a mesma posição do último ranking divulgado a um mês.
1. Brasil 1.611 pontos (+1)
2. Espanha 1.565 (-1)
3. Portugal 1.249 (+1)
4. Holanda 1.221 (-1)
5. Itália 1.184
6. Alemanha 1.107
7. Argentina 1.084 (+2)
8. Inglaterra 1.068 (-1)
9. Croácia 1.052 (+1)
11 Rússia 1003 (1)
12 Grécia 968 (-1)
13 Egito 967 (1)
14. EUA 950 (+2)
15. Chile 948 (-2)
16. Sérvia 944 (-1)
17. México 936
18. Uruguai 902
19. Camarões 887 (+1)
20. Nigéria 883 (+2)
20. Austrália 883 (-1)
23. Eslovênia 860 (+6)
26. Suíça 854 (-6)
27. Costa do Marfim 846 (-2)
30. Paraguai 822 (-7)
31. Argélia 821 (-4)
32. Gana 802 (-1)
34. Colômbia 777 (+5)
35. Dinamarca 767 (-1)
36. Equador 763
38. Eslováquia 742 (-5)
40. Honduras 727 (-4)
42. Costa Rica 706
45. Japão 674
47. Coreia do Sul 619 (+2)
49. Venezuela 605 (-1)
53. Peru 579 (+7)
67. Bolívia 491 (-16)
71. El Salvador 452 (+3)
76. Panamá 421
78. Nova Zelândia 413 (+1)
89. Moçambique 378 (0)
90. África do Sul 369 (-2)
106. Coreia do Norte 292 (-1)
115. Guatemala 241
125. Cuba 196
155. Nicarágua 101 (+5)
168. Porto Rico 76 (+1)
187. República Dominicana 26 (+1)