Para continuarmos  a fazer jornalismo independente dos políticos e da vontade dos anunciantes o @Verdade passou a ter um preço.

Ligas Internacionais

 
Liga Portuguesa

 

 23ª Jornada
 Naval  P. Ferreira
 Rio Ave  Nacional
 Leixões  Sporting
 Académica  Belenenses
 E. Amadora  Benfica
 Guimarães  F.C. Porto
 V. Setúbal  Sp. Braga
 Marítimo  Trofense

 Classificação
 F.C. Porto  22  14  6  2  48
 Sporting  22  13  5  4  44
 Benfica  22  12  7  3  44
 Sp. Braga  22  10  7  5  37
 Nacional  22  10  6  5  36
 Leixões  22  9  8  5  35
 Marítimo  22  9  7  6  34
 Guimarães  22  8  6  8  30
 E. Amadora  22  6  9  7  27
 Académica  22  6  7  9  25
 Naval  22  6  5  11  23
 P. Ferreira  22  6  4  12  22
 V. Setúbal  22  6  4  12  22
 Trofense  22  4  6  12  18
 Belenenses  22  3  8  11  17
 Rio Ave  22  4  5  13  17
 
Liga Espanhola
 
28ª Jornada
Deportivo 1
Bétis 1
Sevilha 4
Valladolid 1
Maiorca 2
At. Madrid 0
Racing 0
Valência 1
R. Madrid 3
Alméria 0
Barcelona 6
Málaga 0
Numancia 2
Gijón 1
Getafe 2
Recretivo 1
Villarreal 2
At. Bilbao 0
Osasuna 1
Espanhol 0
Classificação
Barcelona 28 22 3 3 69
R. Madrid 28 20 3 5 63
Sevilla 28 16 6 6 54
Villarreal 28 13 9 6 48
At. Madrid 28 12 7 9 43
Valência 28 12 7 9 43
Deportivo 28 12 7 9 43
Málaga 28 12 7 9 43
Valladolid 28 12 3 13 39
Santander 28 8 9 11 33
Gijón 28 11 0 17 33
Maiorca 28 8 8 12 32
Getafe 28 7 10 11 31
Alméria 28 8 6 13 31
At. Bilbao 28 8 7 13 31
Bétis 28 7 7 12 30
Recreativo 28 7 9 12 30
Osasuna 28 6 11 11 29
Numancia 28 8 2 18 26
Espanhol 28 4 10 14 22
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Related Posts