Pouco mais de duas centenas de atletas séniores, em masculinos e femininos, representando dez países da zona sul do continente africano estiveram na capital moçambicana, Maputo, e participaram num campeonato regional de atletismo no estádio nacional do Zimpeto. A África do Sul trouxe a maior delegação, 63 atletas, e conquistou o maior número de medalhas. Moçambique fez um mau ensaio desportivo, e organizativo, para os X Jogos Africanos que vão decorrer em Setembro próximo.
32 atletas moçambicanos participaram neste Campeonato Regional, que a Federação moçambicana de atletismo pretendia que fosse um ensaio geral para as olimpíadas africanas, com um saldo pouco animador apenas oito medalhas conquistadas – uma de ouro, três de prata e quatro de bronze. O ensaio que se pretendia fazer não aconteceu.
No lado desportivo porque alguns dos atletas que irão representar o país nos Jogos estão a fazer estágios no estrangeiro e não puderam comparecer e algumas especialidades acabaram por não realizar-se neste Campeonato devido a ausência de um número mínimo de atletas para competir.
Pelo lado organizativo, e apesar do incansável esforço dos membros da Federação, os equipamentos que deverão ser usados nos Jogos ainda não estão disponíveis. Por exemplo os resultados tiveram que ser recolhidos ainda manualmente, o photo finish veio mas funcionou com problemas, os equipamentos necessários para as várias especialidade de atlestimo não existem ainda.
Confira os resultados finais nas várias provas realizadas:
| LANÇAMENTO DO DARDO MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Bernard | CROUS | 70,85 | Maurícias |
| Gehards | DIENAAI | 67,07 | RSA |
| Rensburg | JAUSE VAN | 66,4 | RSA |
| Domingos | DOLIZ | 50,11 | MOZ |
| Filipe | CHAIMITE | 47,5 | MOZ |
| Alberto | SAMUEL | 46,09 | MOZ |
| Chavamuperu | FARAI | 43,11 | ZIM |
| 10000m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Rethabile | MOLEFI | 30.44.4 | LES |
| Jobe | KATAONE | 31.46.6 | LES |
| Lungisa | MDEDELWA | 31.51.3 | RSA |
| Manuel | GABRIEL | 32.30.7 | MOZ |
| Melo | AUGUSTO | 35.17.4 | MOZ |
| SALTO EM COMPRIMENTO MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Rushwaal | SUMAAI | 7,08 | RSA |
| Rammokolodi | RURI | 6,98 | BOT |
| Roelf | PIENAAR | 6,92 | RSA |
| Juvencio | MACHAIEIE | 6,74 | MOZ |
| Nyasha | GOTORA | 6,7 0 | ZIM |
| Agostinho | TSININE | 6,69 | MOZ |
| Gregory | ARESEB | 6,64 | NAM |
| Carvalho | MACHUZA | 6,21 | MOZ |
| 5000m FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Thandiwe | NHATHI | 16.55,6 | ZIM |
| Nodet | CORAD | 17.01,5 | RSA |
| Mokulubete | MAKHTISE | 17.31,8 | LES |
| Hortencia | DOMINGOS | 17.50,3 | MOZ |
| Onneile | DINTI\WE | 18.09,2 | BOT |
| Khajoane | MOMOSEBETSI | 18.58,5 | LES |
| Sina | MABJAIA | 19.40,4 | MOZ |
| Mannini | PITSO | 22.03,6 | LES |
| LANÇAMENTO DO PESO MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Jaco | ENGELBERCHT | 18,5 | RSA |
| Dear | WATRUS | 17,06 | RSA |
| Dumsane | FAKUDZE | 14, 00 | SWZ |
| Victor | HOGAN | 13.98 | RSA |
| Geraldo | BUTANA | 11,85 | MOZ |
| LANÇAMENTO DO DISCO FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Maryke | OBERHOLZER | 50,78 | RSA |
| Senekal | ISCHKE | 45,68 | RSA |
| Charlene | ENGELBRECHT | 43,22 | NAM |
| Sonia | SMUTS | 38,31 | RSA |
| Salome | MUGABE | 33,22 | MOZ |
| 400 m BARREIRAS MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Daniel | LAGAMANG | 54,08 | BOT |
| Pieter | KOEKEMOER | 54,1 0 | RSA |
| Shaun | VAN WYK | 54,47 | RSA |
| Fabrice | RAJAH | 55,19 | MRI |
| Titos | NHASSILA | 59,7 0 | MOZ |
| 400m BARREIRAS FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Wenda | THERO | 60,09 | RSA |
| Mariska | MEINTJIES | 62,91 | RSA |
| Jana | THERON | 62,95 | RSA |
| Oarabile | BABLAYI | 65,55 | BOT |
| Denisia | FUMO | 68,95 | MOZ |
| Julieta | MAGAIA | 72,82 | MOZ |
| 100 m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Mosito | LEHATE | 9”8 | LES |
| Leigh | JULIES | 10”2 | RSA |
| Roscoe | ENGEL | 10”2 | RSA |
| Dantago | GURIRAB | 10”3 | NAM |
| Yateya | KAMBEPERA | 10”4 | BOT |
| Francis | ZIMMWARA | 10”7 | ZIM |
| Sibusiso | MATSENJWA | 10”9 | SWZ |
| Mpoketsi | MAGAGA | 11”0 | BOT |
| 100 m FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Stewart | CINDY | 11,61 | RSA |
| Sonja | VAN DER MERWE | 11,87 | RSA |
| Anatercia | QUIVE | 12,02 | MOZ |
| Majova | GLOBINE | 12,03 | NAM |
| Mafantiri | MPINANE | 12,09 | Maurícias |
| Joanila | JAVIER | 12,11 | Maurícias |
| Bongiwe | NXUMALO | 12,7 0 | SWZ |
| Thandi | VILAKAZI | 12,89 | RSA |
| 1500 m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Sampson | NGOOPE | 3’50”8 | RSA |
| Flavio | SIHOLHE | 3’51”2 | MOZ |
| Jesse | URI-KHOB | 3’51”5 | NAM |
| Chungu | GOODSON | 3’52”3 | ZAM |
| Johannes | SKRIWER | 3’53”5 | NAM |
| Ngulube | PAUL | 3’53”7 | ZAM |
| 3’54”1 | LES | ||
| 4’01”2 | |||
| 1500 m FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | País | |
| Thandiwe | NHATHI | 4’28”9 | ZIM |
| Faith | GOREMUSANDU | 4’31”9 | ZIM |
| Leteboho | MAKHATSEAWE | 4’33”1 | LES |
| Naira | ZONGUENE | 4’52”0 | MOZ |
| 5’05”2 | |||
| LANÇAMENTO DO DARDO FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Robbeson | JUSTINE | 61,26 | RSA |
| Gerlize | DE KLERK | 49,39 | RSA |
| Bernardette | RAVINE | 47,33 | MRI |
| Anzewe | VAN DER SCHYFF | 45,72 | RSA |
| De Sward | LISEWE | 44,85 | |
| Salome | MUGABE | 37,50 | MOZ |
| Georgina | CHIRINDZA | 34,50 | MOZ |
| 10.000m FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Portia | NGWENYA | 36’40”1 | RSA |
| Hortencia | DOMINGOS | 36’53”5 | MOZ |
| Dladla | PUSELETSO | 36’56”7 | RSA |
| Funeca | MLWAKULHLE | 38’41’0′ | RSA |
| SALTO EM ALTURA MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Debed | HUBERT | 2,05 | RSA |
| Ramsay | CARELSE | 2,05 | Maurícias |
| Tshwanelo | AOBONE | 2,00 | BOT |
| Schyffgp | VAN DER | 1,95 | RSA |
| Chambalson | CHAMBAL | 1,95 | MOZ |
| T | MHLANGA | 1,90 | ZIM |
| N | GOTORA | 1,90 | ZIM |
| Marambane | LEBOPO | 1,85 | BOT |
| 200m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Mosito | REHATE | 21”36 | LES |
| Sibuisiso | MATSENJWA | 21”92 | SWZ |
| Hiti Jluirne | KAANJUKA | 21”92 | NAM |
| Jesse | URI KHOB | 21”93 | NAM |
| Yateya | KAMBEPERA | 21”93 | BOT |
| Fungai | BWEKERWA | 22”36 | ZIM |
| Zimero | FRANCIS | 22”69 | ZIM |
| 200M FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Sonja | VANDER MERWE | 24”37 | RSA |
| Pier | LOUIS | 25”13 | Maurícias |
| Mayova | GLOBINE | 25”19 | NAM |
| Lydia | MASHILA | 25”61 | BOT |
| Anatercia | QUIVE | 25”50 | MOZ |
| Elsa | MACIE | 27”16 | MOZ |
| Mafuca | GRACINDA | 27”99 | MOZ |
| 5000m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Job | KATOANE | 14’28”7 | LES |
| Tsepo | RAMONENE | 14’30”6 | LES |
| Tsobane | KGOSI | 14’30”9 | RSA |
| Rethahile | MOLEFI | 14’34”5 | LES |
| Tumelo | MOHLAGALE | 14’51”9 | RSA |
| Gabriel | MANUEL | 15”03”9 | MOZ |
| 800m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Seoke | ISAC | 1’47”9 | BOT |
| Mathosola | WILLIAM | 1’48”5 | RSA |
| Sampson | NGOOPE | 1’48”8 | RSA |
| Kristof | SHAAMIKA | 1’49”3 | NAM |
| Segosebe | OHAADISA | 1’49”9 | BOT |
| 800m FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Elisa | COSSA | 2’10”7 | MOZ |
| Faithful | GOREMUSANDU | 2’10”7 | ZIM |
| Neheng | KHATHLA | 2”16”1 | LES |
| Nubuhle | MAMBA | 2’23”5 | SWZ |
| Leteboho | MAKHATSEANE | 0 10 | LES |
| LANÇAMENTO DO DISCO MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Victor | HOGAN | 61,31 | RSA |
| Dean | WATTRUS | 52,10 | RSA |
| Jaco | ENGELBRECHT | 50,83 | RSA |
| Lowi | PIERRE | 49,43 | Maurícias |
| Sophie | CHRISTOPE | 46,46 | Maurícias |
| Fakudze | DUMSANE | 41,90 | SWZ |
| Butano | Geraldo | DNS | |
| Mukusha | SELBY | DNS | |
| TRIPLO SALTO MASCULINO | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Thagane | TUMELO | 15,96 | RSA |
| Rasmeni | APELELE | 15,28 | RSA |
| Ruri | RAMMOKOLODI | 15,24 | BOT |
| Giovanni | LINDOR | 15,07 | Maurícias |
| Tsinini | AGOSTINHO | 14..62 | MOZ |
| 400m MASCULINOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Willier | DE BEER | 47.2 0 | RSA |
| Shane | VICTOR | 47,22 | RSA |
| Tiroyaone | MASSAKE | 47,87 | BOT |
| KOMBE | SAVIO | 47,93 | ZAM |
| Connious | MUDZINGWA | 48,06 | ZIM |
| Karround | BASILIUS | 48,83 | NAM |
| Nelton | NDEBELE | 48,96 | ZIM |
| David | TINAGO | 49,01 | ZIM |
| 400 FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Tyibikapura | HERUNGA | 53”9 | NAM |
| Phumile | NDZINSA | 54”4 | SWZ |
| Mashila | LYDIA | 54”6 | BOT |
| Justine | PALFILAMANN | 55”7 | RSA |
| Goitseone | SELEKA | 58”9 | BOT |
| Stephanie | GUILHERME | 59”1 | Maurícias |
| 110m BARREIRAS FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Tempo | País |
| Claudia | VILJOEN | 14”30 | RSA |
| Erika | KLENHAS | 14”40 | RSA |
| Telma | COSSA | 15”31 | MOZ |
| Babalai | OARABELE | 15”33 | BOT |
| Silvia | PANGUANE | 15”75 | MOZ |
| Tinlo | ORALE | 18”44 | ZIM |
| Julieta | MAGAIA | 18”97 | MOZ |
| LANÇAMENTO DO PESO FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Smuts | S | 14,54 | RSA |
| Mugabe | S | 13,39 | MOZ |
| Engelbrecht | C | 13,21 | NAM |
| Senekal | I | 13,09 | RSA |
| Bernadette | R | 12,58 | RSA |
| Oberhollker | M | 12,15 | NAM |
| Chirindza | G | 10,72 | MOZ |
| SALTO EM ALTURA FEMININOS | |||
| Nome | Apelido | Marca | País |
| Anita | SMIT | 1,75 | RSA |
| Tsopieli | SELLOANE | 1,75 | LES |
| Janette | SIEBERT | 1,70 | RSA |
| Martha | NTSHAMBIWA | 1,65 | BOT |
| ESTAFETA 4X100m FEMININOS | |||
| País | |||
| Maurícias | 47,47 | ||
| RSA | 48,07 | ||
| NAM | 48,08 | ||
| MOZ | 50,43 | ||
| BOT | 50,61 | ||
| ESTAFETA 4X100m MASCULINOS | |||
| País | |||
| RSA | 40,74 | ||
| NAM | 41,14 | ||
| ZIM | 41,31 | ||
| BOT | 41,91 | ||
| MOZ | 42,56 | ||
| ESTAFETA 4x400m FEMININOS | |||
| País | |||
| RSA | 3’45”16 | ||
| BOT | 3’54”88 | ||
| MOZ | 3’59”30 | ||
| ESTAFETA 4X400 m MASCULINOS | |||
| País | |||
| BOT | 3’13”31 | ||
| ZIM | 3’13”71 | ||
| RSA | 3’14”28 | ||
| MIR | 3’21”58 | ||
| MOZ | 3’22”74 |
As medalhas ficaram assim distribuídas:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | POSIÇÃO |
| África do Sul | 21 | 17 | 13 | 1 |
| Lesoto | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Botswana | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Zimbabwe | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Maurícias | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Moçambique | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Namíbia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Swazilândia | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 9 |

