O Instituto Nacional de Meteorologia(INAM) prevê o seguinte estado do tempo para esta quarta-feira(31), último dia de 2025 em Moçambique: nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula céu geralmente muito nublado; Continuação de ocorrência de chuvas fracas a moderadas localmente fortes e acompanhadas de trovoadas; Vento de sueste a leste fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas.
Para as províncias de Tete, Zambézia, Manica e Sofala está previsto céu pouco nublado, localmente muito nublado; Continuação de chuvas fracas a moderadas, por vezes acompanhadas de trovoadas; Vento de sueste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas.
Nas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo o INAM prevê céu pouco nublado a limpo, com períodos muito nublado na faixa costeira com possibilidade de ocorrência de chuvas fracas; Vento de sueste fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas.
Eis as temperaturas previstas:
| Cidade | Céu | Max(oC) | Min(oC) |
| Maputo | 31 | 22 | |
| Xai-Xai | 30 | 22 | |
| Inhambane | 30 | 23 | |
| Vilankulo | 31 | 21 | |
| Beira | 32 | 20 | |
| Chimoio | 27 | 19 | |
| Tete | 33 | 24 | |
| Quelimane | 31 | 25 | |
| Nampula | 28 | 21 | |
| Pemba | 29 | 25 | |
| Lichinga | 22 | 11 |
Para o início de 2026 o Instituto Nacional de Meteorologia prevê o seguinte estado do tempo:
| Cidade | 01/01/2026 | 02/01/2026 | ||||
| Céu | Max(oC) | Min(oC) | Céu | Max(oC) | Min(oC) | |
| Maputo | 33 | 22 | 28 | 21 | ||
| Xai-Xai | 34 | 22 | 29 | 22 | ||
| Inhamb | 30 | 24 | 31 | 24 | ||
| Vilankul | 29 | 23 | 30 | 23 | ||
| Beira | 31 | 25 | 32 | 25 | ||
| Chimoio | 29 | 19 | 27 | 19 | ||
| Tete | 33 | 23 | 34 | 24 | ||
| Quelim | 32 | 24 | 34 | 24 | ||
| Nampul | 29 | 22 | 31 | 23 | ||
| Pemba | 29 | 25 | 30 | 24 | ||
| Lichinga | 23 | 15 | 24 | 16 | ||
