Para continuarmos  a fazer jornalismo independente dos políticos e da vontade dos anunciantes o @Verdade passou a ter um preço.

Tempo quente em Moçambique para transição do Ano

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo quente quase em todo Moçambique, entre o fim de 2015 e o início de 2016. Bom tempo e possibilidade de chuvas fracas na costa da província de Inhambane na zona Sul do País. Possibilidade de ocorrência de chuvas fracas, principalmente ao longo da faixa costeira na zona Centro. Ocorrência de aguaceiros ou chuvas fracas, podendo ser localmente moderadas e com trovoadas no extremo norte das províncias de Niassa e Cabo Delgado.

Eis as temperaturas previstas:

4ªfeira(30) 5ªfeira(31) 6ªfeira(01) Sábado(02) Domingo(03)
Maputo Max 33 Min 22 Max 31 Min 25 Max 35 Min 24 Max 30 Min 23 Max 32 Min 22
Xai-Xai Max 30 Min 22 Max 30 Min 23 Max 34 Min 24 Max 30 Min 24 Max 31 Min 24
Inhambane Max 30 Min 21 Max 30 Min 23 Max 33 Min 23 Max 33 Min 21 Max 33 Min 21
Vilankulo Max 30 Min 20 Max 32 Min 23 Max 30 Min 23 Max 31 Min 21 Max 31 Min 21
Beira Max 31 Min 25 Max 32 Min 24 Max 33 Min 24 Max 32 Min 25 Max 31 Min 25
Chimoio Max 28 Min 22 Max 30 Min 20 Max 33 Min 22 Max 35 Min 23 Max 29 Min 20
Quelimane Max 32 Min 23 Max 32 Min 24 Max 32 Min 24 Max 33 Min 25 Max 33 Min 24
Tete Max 34 Min 25 Max 34 Min 25 Max 35 Min 24 Max 36 Min 23 Max 35 Min 24
Nampula Max 33 Min 24 Max 34 Min 24 Max 30 Min 23 Max 31 Min 24 Max 31 Min 24
Pemba Max 33 Min 24 Max 32 Min 25 Max 33 Min 26 Max 30 Min 24 Max 30 Min 24
Lichinga Max 27 Min 18 Max 27 Min 18 Max 28 Min 19 Max 26 Min 17 Max 27 Min 17
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Related Posts