Enfim ficou completa a 1ª volta do Moçambola 2017 com a disputa no passado domingo(11) do jogo em atraso da 14ª jornada onde o campeão nacional averbou a sua quinta derrotada desta vez diante do Textáfrica. Com esta vitória os “fabris” do Chimoio juntaram-se ao 1º de Maio e ao Maxaquene no primeiro lugar da zona de despromoção.
O Ferroviário da Beira está cada vez mais longe do seu objectivo principal nesta época que é de renovar o título de campeão, na última partida que tinha em atraso somou a segunda derrota consecutiva.
Na Soalpo, Kelo abriu o placar à passagem do minuto 11 com um remate colocado, diante das facilidades concedidas pela defesa “locomotiva”.
Porém antes do intervalo, já no minuto de compensação, a equipa de Aleixo Fumo conseguiu restabelecer a igualdade graças a um autogolo de Supa que desviou para a sua baliza um remate de Áureo.
Mas a permissiva defesa do campeão permitiu que Nene, no minuto 52, recolocasse os anfitriões em vantagem, resultado que se manteve até ao apito final.
O campeão termina a 1ª volta a 12 pontos do líder enquanto o “fabris” conquistaram 3 importantes pontos na sua luta pela manutenção no Campeonato Nacional de futebol.
Embora não tenham saído da zona de despromoção juntaram ao 1º de Maio de Quelimane e ao Maxaquene no primeiro lugar de descida de divisão.
Eis a classificação final da 1ª volta:
CLUBES | J | V | E | D | BM | BS | P | |
1º | União Desportiva do Songo | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 9 | 32 |
2º | Costa do Sol | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 30 |
3º | Ferroviário de Maputo | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | 27 |
4º | Liga Desportiva de Maputo | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 25 |
5º | Ferroviário de Nacala | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 22 |
6º | Ferroviário da Beira | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 17 | 20 |
6º | Ferroviário de Nampula | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 11 | 20 |
6º | Desportivo de Nacala | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 20 |
6º | Clube de Chibuto | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 20 |
10º | ENH FC de Vilanculo | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 17 | 18 |
10º | UP Lichinga | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 |
14º | 1° de Maio de Quelimane | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | 15 |
14º | Maxaquene | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 16 | 15 |
14º | Textafrica de Chimoio | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | 15 |
15º | Chingale de Tete | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | 13 |
16º | AD Macuacua | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 20 | 12 |
Depois da paragem para o compromisso da selecção nacional o Moçambola regressa já no próximo fim-de-semana.