Para continuarmos  a fazer jornalismo independente dos políticos e da vontade dos anunciantes o @Verdade passou a ter um preço.

Fim do ano com bom tempo na Beira, Pemba e no sul de Moçambique, alguma chuva no centro e norte do país na entrada de 2015

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê bom tempo para zona sul de Moçambique e nas províncias de Sofala, Cabo Delgado e Niassa na passagem de ano. Previsão de chuvas fracas com trovoadas nas províncias de Manica, Tete e Zambézia e períodos de chuvas fracas a fortes com trovoadas na província de Nampula na última semana de 2014 e início do novo ano de 2015.

Confira as temperaturas previstas entre os dias 31 de Dezembro de 2014 e 4 de Janeiro de 2015:

Cidade 4ªfeira 31 5ªfeira 01 6ªfeira 02 Sábado 03 Domingo 04
Maputo 29/19 29/20 29/22 31/23 30/24
Xai-Xai 29/20 29/20 30/21 31/22 31/23
Inhambane 29/20 29/23 30/21 31/22 31/23
Vilankulo 29/22 30/21 29/20 30/20 31/21
Beira 30/22 29/22 30/21 30/21 31/23
Chimoio 26/21 26/20 29/21 29/22 30/21
Quelimane 27/24 28/22 29/22 33/23 31/23
Tete 27/22 27/22 30/20 32/23 30/23
Nampula 30/23 30/22 31/22 30/23 29/23
Pemba 33/24 32/23 32/23 32/22 29/23
Lichinga 26/17 28/16 28/16 29/17 28/18
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Related Posts