A Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou, esta sexta-feira (02), o número de assentos disponíveis por cada autarquias local, de acordo com os eleitores inscritos durante o processo de recenseamento. Os Municípios de Maputo, Beira (Sofala) e Cuamba (Niassa) terão menos membros nas Assembleias Municipais do que actualmente, devido a uma queda no número de eleitores recenseados.
Assim, na cidade de Maputo o número de assentos cai de 67 para 64 assentos, na Beira de 45 para 44 e Cuamba, com a maior redução, de 31 para 21. Os maiores aumentos, segundo dados da CNE, registam-se em Moatize (Tete), passando de 13 para 21 e Angoche (Nampula), de 21 para 31.
Os resultados finais do recenseamento eleitoral realizado de 25 de Maio a 23 de Julho, aprovada na quarta-feira pela CNE, contém algumas mudanças relativas ao total de pessoas inscritas. A lista contém 1.408 eleitores inscritos acima do que fora tornado público pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), imediatamente à seguir ao término do processo. Assim, o número total de eleitores inscritos elevou-se para 3.059.794.
Confira número de membros a eleger por cada autarquia local:
Província | Autarquia | Nº Eleitores Inscritos | Nº Mandatos correspondentes |
Niassa | Cidade de Lichinga | 72,102 | 39 |
Cidade de Cuamba | 33,993 | 21 | |
Vila de Metangula | 7,317 | 13 | |
Vila de Mandimba | 9,695 | 13 | |
Vila de Marrupa | 9,664 | 13 | |
Total | 5 | 132,771 | 99 |
Cabo Delgado | Cidade de Pemba | 83,612 | 39 |
Vila da M. da Praia | 23,313 | 17 | |
Cidade de Montepuez | 45,91 | 31 | |
Vila de Chiúre | 24,9 | 17 | |
Vila de Mueda | 20,278 | 17 | |
Total | 5 | 198,013 | 121 |
Nampula | Cidade de Nampula | 252,152 | 45 |
Cidade de Angoche | 42,788 | 31 | |
Cidade da Ilha de Moçambique | 25,331 | 17 | |
Vila de Monapo | 33,642 | 21 | |
Cidade de Nacala-Porto | 90,699 | 39 | |
Vila de Ribáuè | 18,746 | 13 | |
Vila de Malema | 15,105 | 13 | |
Total | 7 | 451,463 | 179 |
Zambézia | Cidade de Quelimane | 105,887 | 39 |
Vila de Alto Molócuè | 20,558 | 17 | |
Cidade de Gurúè | 36,672 | 21 | |
Vila de Milange | 17,467 | 13 | |
Vila de Maganja da Costa | 12,105 | 13 | |
Cidade de Mocuba | 52,681 | 31 | |
Total | 6 | 245,37 | 134 |
Tete | Cidade de Tete | 106,713 | 39 |
Vila de Ulónguè | 19,224 | 13 | |
Vila de Moatize | 30,026 | 21 | |
Vila de Nhamayábuè | 7,448 | 13 | |
Total | 4 | 163,411 | 86 |
Manica | Cidade de Chimoio | 123,587 | 40 |
Vila de Catandica | 16,327 | 13 | |
Vila de Gondola | 22,72 | 17 | |
Vila de Susssundenga | 12,351 | 13 | |
Cidade de Manica | 24,74 | 17 | |
Total | 5 | 199,725 | 100 |
Sofala | Cidade da Beira | 205,802 | 44 |
Cidade de Dondo | 31,805 | 21 | |
Vila de Gorongosa | 14,249 | 13 | |
Vila de Nhamatanda | 17,121 | 13 | |
Vila de Marromeu | 21,083 | 17 | |
Total | 5 | 290,06 | 108 |
Inhambane | Cidade de Inhambane | 36,941 | 21 |
Vila de Massinga | 18,576 | 13 | |
Cidade da Maxixe | 52,732 | 31 | |
Vila de Quissico | 9,147 | 13 | |
Vila de Vilankulo | 25,27 | 17 | |
Total | 5 | 142,666 | 95 |
Gaza | Cidade de Xai-Xai | 62,305 | 39 |
Vila da Macia | 18,648 | 13 | |
Vila da Praia do Bilene | 5,941 | 13 | |
Cidade de Chibuto | 26,693 | 17 | |
Cidade de Chókwè | 28,771 | 17 | |
Vila de Mandlakazi | 10,841 | 13 | |
Total | 6 | 153,199 | 112 |
Maputo | Cidade da Matola | 386,579 | 53 |
Vila de Boane | 41,889 | 31 | |
Vila da Manhiça | 31,533 | 21 | |
Vila de Namaacha | 8,444 | 13 | |
Total | 4 | 468,445 | 118 |
Cidade de Maputo | Cidade de Maputo | 614,671 | |
Total | 1 | 614,671 | 64 |
Total Geral | 53 | 3,059,794 | 1216 |
O número de assentos na Assembleia Municipal é baseado no número de eleitores recenseados.
De acordo com a lei eleitoral a Assembleia terá:
- 13 membros, se estiverem inscritos menos de 20.000 eleitores.
- 17, se registados entre 20.000-30.000
- 21, se recenseados entre 30.000-40.000
- 31, se inscritos entre 40.000-60.000, e
- 39, no caso de registados mais de 60.000 eleitores.
Entretanto, nos municípios onde o número de eleitores supera os 100.000, aumenta-se aos 39, um assento para cada 20.000 eleitores adicionais aos 100.000. Isto significa que, um município que registou 123.000 eleitores, terá 39+1.
Assim, a Cidade da Matola, por exemplo, que registou 386.579 eleitores, tem 39 lugares mais 14 lugares adicionais, pelos 280.000 eleitores acima de 100.000 que registou, perfazendo um total de 53 lugares.